能源与机械工程学院2023-2024学年度国家助学金
受助学生名单公示
经学生申请,班级评议小组评议、学院学生工作领导小组初审,确定以下同学为2023-2024学年国家助学金候选人。现公示如下,公示时间2023年10月25日—10月31日,如有异议,请联系吕老师,联系电话0791-83820091,校区资助中心电话0791-83823126。
具体名单见附件。
能源与机械工程学院  
2023年10月25日   
附件:
 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2023-2024学年度普通高等学校国家助学金受助学生汇总表 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 序号 | 学生姓名 | 班级 | 获国家助学金档次 | 资助金额 | 学生类型 | 
  
   | 1 | 张百川 | 材控231 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 2 | 巫佳敏 | 材控231 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 3 | 胡春开 | 材控231 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 4 | 刘帅 | 材控231 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 5 | 方禹洁 | 材控231 | 二 | 3300 | 特殊困难 | 
  
   | 6 | 曾学浩 | 材控231 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 7 | 戴磊 | 材控231 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 8 | 焦铄 | 材控231 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 9 | 曾硕硕 | 材控232 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 10 | 胡浩群 | 材控232 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 11 | 郑招乾 | 材控232 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 12 | 李悦祺 | 材控232 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 13 | 周宜燊 | 材控232 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 14 | 张玉莹 | 材控232 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 15 | 张雲智 | 机器人232 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 16 | 李水兰 | 机器人232 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 17 | 刘雯璐 | 机器人232 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 18 | 张怡银 | 机器人232 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 19 | 温雨娟 | 机器人232 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 20 | 张乐 | 机器人232 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 21 | 李广霖 | 机器人232 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 22 | 李鸿泉 | 机器人232 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 23 | 曾云鹏 | 机器人233 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 24 | 贺应宁 | 机器人233 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 25 | 谢雨彬 | 机器人233 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 26 | 刘宇 | 机器人233 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 27 | 钟智辉 | 机器人233 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 28 | 纪许召 | 机器人233 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 29 | 谢秋艳 | 机器人233 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 30 | 田维星 | 机器人233 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 31 | 罗振飞 | 机器人233 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 32 | 黄家辉 | 机器人233 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 33 | 陈亚辉 | 机器人231 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 34 | 刘艺 | 机器人231 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 35 | 查强 | 机器人231 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 36 | 胡权高 | 机器人231 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 37 | 罗美嘉 | 机器人231 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 38 | 朱斌 | 机器人231 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 39 | 朱善航 | 机器人231 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 40 | 钟雨榕 | 能动232 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 41 | 谢振忠 | 能动232 | 二 | 3300 | 特殊困难 | 
  
   | 42 | 黄可欣 | 能动232 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 43 | 胡鹏辉 | 能动232 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 44 | 计智轩 | 能动232 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 45 | 李玉平 | 能动232 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 46 | 鄢亮平 | 能动232 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 47 | 许芝源 | 能动232 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 48 | 余秋苗 | 能动231 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 49 | 吴玉琴 | 能动231 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 50 | 匡中贤 | 能动231 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 51 | 汪佳旅 | 能动231 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 52 | 占文俊 | 能动231 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 53 | 边本诚 | 能动231 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 54 | 徐子晨 | 软智231 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 55 | 李邵凯 | 软智231 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 56 | 魏彦斌 | 软智231 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 57 | 裴志坚 | 软智231 | 二 | 3300 | 特殊困难 | 
  
   | 58 | 范元睿 | 软智231 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 59 | 卢杨剑 | 软智232 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 60 | 吕致豪 | 软智232 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 61 | 严浩 | 软智232 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 62 | 欧阳韬 | 软智232 | 二 | 3300 | 特殊困难 | 
  
   | 63 | 郭增 | 软智232 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 64 | 余晓飞 | 软智232 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 65 | 李天荣 | 软智232 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 66 | 刘子君 | 软智221 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 67 | 陈丹 | 软智221 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 68 | 黄汤开 | 软智221 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 69 | 陈海龙 | 软智221 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 70 | 张成明 | 软智221 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 71 | 周心志 | 软智221 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 72 | 钟彦豪 | 软智221 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 73 | 朱海金 | 软智221 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 74 | 樊超文 | 软智221 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 75 | 邱易凡 | 软智222 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 76 | 薛舒轩 | 软智222 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 77 | 洪春焱 | 软智222 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 78 | 陈方磊 | 软智222 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 79 | 熊庆欣 | 软智222 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 80 | 邹兴明 | 软智222 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 81 | 刘铭凯 | 软智222 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 82 | 王川 | 软智222 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 83 | 江建伟 | 软智222 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 84 | 黄超 | 软智223 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 85 | 徐东辉 | 软智223 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 86 | 胡洋洋 | 软智223 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 87 | 汪淦 | 软智223 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 88 | 姜川 | 软智223 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 89 | 方宗帅 | 软智223 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 90 | 胡浪 | 软智223 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 91 | 胡兴 | 软智223 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 92 | 郭灿 | 材控221 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 93 | 黄冰 | 材控221 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 94 | 陈宏伟 | 材控221 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 95 | 董佳龙 | 材控221 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 96 | 周文胜 | 材控221 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 97 | 王懿 | 材控221 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 98 | 温嘉辉 | 材控222 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 99 | 李锋 | 材控222 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 100 | 李龙浩 | 材控222 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 101 | 刘润农 | 材控222 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 102 | 刘美兰 | 材控222 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 103 | 吕瑞松 | 材控222 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 104 | 黎国顺 | 机器人221 | 二 | 3300 | 特殊困难 | 
  
   | 105 | 习嘉星 | 机器人221 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 106 | 温雨霞 | 机器人221 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 107 | 刘晶 | 机器人221 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 108 | 陈则繁 | 机器人221 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 109 | 魏阳 | 机器人221 | 二 | 3300 | 特殊困难 | 
  
   | 110 | 梁莹莹 | 机器人221 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 111 | 涂飞翔 | 机器人221 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 112 | 郭钦鹏 | 机器人223 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 113 | 周辉 | 机器人223 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 114 | 肖瑶 | 机器人223 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 115 | 何志鹏 | 机器人223 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 116 | 叶瑜略 | 机器人223 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 117 | 欧阳耀洪 | 机器人223 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 118 | 杨天伦 | 机器人223 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 119 | 陈幸荣 | 能动221 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 120 | 徐勇 | 能动221 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 121 | 曾俊超 | 能动221 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 122 | 邹毅天 | 能动221 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 123 | 涂佑楠 | 能动221 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 124 | 杨帆 | 能动221 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 125 | 邱国智 | 能动221 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 126 | 金云飞 | 能动222 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 127 | 姜志豪 | 能动222 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 128 | 余敏敏 | 能动222 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 129 | 马琴 | 能动222 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 130 | 陈汉平 | 能动222 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 131 | 任思成 | 能动222 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 132 | 李永发 | 能动222 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 133 | 张杰骅 | 能动222 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 134 | 罗海黎 | 金材221 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 135 | 潘浩云 | 金材221 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 136 | 熊后 | 金材221 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 137 | 肖俊 | 金材221 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 138 | 王俊鸿 | 金材221 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 139 | 陈飞杨 | 金材221 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 140 | 刘奇 | 冶金221 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 141 | 代工新 | 冶金221 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 142 | 李子羡 | 冶金221 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 143 | 段嘉华 | 冶金221 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 144 | 肖鸿阳 | 冶金221 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 145 | 谢俊涛 | 机器人222 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 146 | 万家豪 | 机器人222 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 147 | 饶润伟 | 机器人222 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 148 | 叶家明 | 机器人222 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 149 | 张庆炫 | 机器人222 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 150 | 钟猛贤 | 机器人222 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 151 | 吴彦祖 | 机器人222 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 152 | 毛振豪 | 机器人222 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 153 | 盛轩 | 机器人222 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 154 | 高攀 | 材控201 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 155 | 王斌 | 材控201 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 156 | 勒文浩 | 材控201 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 157 | 陈是冠 | 材控201 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 158 | 娄子鹏 | 材控201 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 159 | 李君瑶 | 材控201 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 160 | 薛南波 | 材控201 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 161 | 罗锦洋 | 材控201 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 162 | 余富义 | 材控202 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 163 | 冯梦熙 | 材控202 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 164 | 黄蔚明 | 材控202 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 165 | 衷岑岚 | 材控202 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 166 | 何佳威 | 材控202 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 167 | 肖李青 | 材控202 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 168 | 刘晓超 | 材控202 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 169 | 陈常杰 | 材控202 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 170 | 陈迎聪 | 材控202 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 171 | 张开云 | 机器人201 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 172 | 李生华 | 机器人201 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 173 | 闫佳琳 | 机器人201 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 174 | 翟亚峰 | 机器人201 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 175 | 李想 | 机器人201 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 176 | 吴伊果 | 机器人201 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 177 | 李旭光 | 机器人201 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 178 | 杨童磊 | 机器人202 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 179 | 匡楚仁 | 机器人202 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 180 | 黄徽 | 机器人202 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 181 | 赵浩然 | 机器人202 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 182 | 刘凯 | 机器人202 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 183 | 蒋文娜 | 机器人202 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 184 | 黄洪安 | 机器人202 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 185 | 邱泓杰 | 机器人203 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 186 | 梁杰斌 | 机器人203 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 187 | 黎敏升 | 机器人203 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 188 | 朱立煌 | 机器人203 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 189 | 郭欣怡 | 机器人203 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 190 | 曾娟芳 | 机器人203 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 191 | 万文斌 | 机器人203 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 192 | 骆汪欣 | 机器人204 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 193 | 徐星宇 | 机器人204 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 194 | 邹子洋 | 机器人204 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 195 | 段欢宇 | 机器人204 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 196 | 温峰 | 机器人204 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 197 | 康龙 | 机器人204 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 198 | 阮泽文 | 机器人204 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 199 | 邹何敏 | 能动201 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 200 | 赵磊 | 能动201 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 201 | 阙文琴 | 能动201 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 202 | 李银 | 能动201 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 203 | 乔健垚 | 能动201 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 204 | 李阳 | 能动201 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 205 | 刘锦松 | 能动201 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 206 | 令狐健 | 能动201 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 207 | 金宇斌 | 能动202 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 208 | 李燕 | 能动202 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 209 | 宁建春 | 能动202 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 210 | 庞骏翔 | 能动202 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 211 | 王霭松 | 能动202 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 212 | 刘美娟 | 能动202 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 213 | 王鲁荣 | 能动202 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 214 | 陆强 | 能动202 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 215 | 张坚 | 软智201 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 216 | 谢邦汉 | 软智201 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 217 | 吴人勤 | 软智201 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 218 | 赖斌鑫 | 软智201 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 219 | 吴昕宇 | 软智201 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 220 | 潘嘉俊 | 软智201 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 221 | 卢志伟 | 软智201 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 222 | 董泽阳 | 软智201 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 223 | 毛志辉 | 软智202 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 224 | 赖桂明 | 软智202 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 225 | 吴业海 | 软智202 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 226 | 丁智佳 | 软智202 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 227 | 欧阳俊宏 | 软智202 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 228 | 戴伟繁 | 软智202 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 229 | 徐勇群 | 软智202 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 230 | 王蓉 | 软智202 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 231 | 张松蒸 | 软智202 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 232 | 李汉杰 | 软智203 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 233 | 刘杨文 | 软智203 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 234 | 王廷秀 | 软智203 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 235 | 汪鑫勇 | 软智203 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 236 | 刘文富 | 软智203 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 237 | 徐进辉 | 软智203 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 238 | 李益城 | 软智203 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 239 | 朱文鑫 | 软智203 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 240 | 丁振军 | 材控211 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 241 | 赖涛 | 材控211 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 242 | 刘波 | 材控211 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 243 | 舒梦 | 材控211 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 244 | 肖森丰 | 材控211 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 245 | 邱文星 | 材控211 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 246 | 李春宇 | 材控211 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 247 | 熊欢 | 机器人211 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 248 | 程鸾 | 机器人211 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 249 | 杨小龙 | 机器人211 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 250 | 白文慧 | 机器人211 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 251 | 王传威 | 机器人211 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 252 | 程远辉 | 机器人211 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 253 | 汪艳佳 | 机器人211 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 254 | 何生青 | 机器人211 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 255 | 刘敏 | 机器人212 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 256 | 李子贵 | 机器人212 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 257 | 王婷 | 机器人212 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 258 | 黄宇文 | 机器人212 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 259 | 刘伟云 | 机器人212 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 260 | 张俊伟 | 机器人212 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 261 | 包甜媛 | 机器人213 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 262 | 洪英 | 机器人213 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 263 | 彭文杰 | 机器人213 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 264 | 何剑国 | 机器人213 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 265 | 上官海浪 | 机器人213 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 266 | 刘仕豪 | 机器人213 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 267 | 曾成 | 机器人213 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 268 | 李杰 | 机器人214 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 269 | 邹佳豪 | 机器人214 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 270 | 张锦锋 | 机器人214 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 271 | 艾嘉庆 | 机器人214 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 272 | 叶涛 | 机器人214 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 273 | 应杰 | 机器人214 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 274 | 徐志斌 | 机器人214 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 275 | 尹振城 | 能动211 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 276 | 胡方源 | 能动211 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 277 | 熊国栋 | 能动211 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 278 | 贾玉坤 | 能动211 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 279 | 谭舒健 | 能动211 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 280 | 余琴杰 | 能动211 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 281 | 管志勇 | 能动212 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 282 | 严超 | 能动212 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 283 | 吴昌磊 | 能动212 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 284 | 张龙龙 | 能动212 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 285 | 熊诵博 | 能动212 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 286 | 韩桐 | 能动212 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 287 | 谢明 | 软智211 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 288 | 陈旭东 | 软智211 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 289 | 谢家东 | 软智211 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 290 | 佟星霖 | 软智211 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 291 | 王琬琳 | 软智211 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 292 | 赖霖喆 | 软智211 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 293 | 林寸林 | 软智211 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 294 | 韩帅康 | 软智211 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 295 | 章骏海 | 软智212 | 一 | 4400 | 困难 | 
  
   | 296 | 刘羽 | 软智212 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 297 | 马子杰 | 软智212 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 298 | 刘万里 | 软智212 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 299 | 刘晓龙 | 软智212 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 300 | 吕俊宁 | 软智213 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 301 | 沈乐施 | 软智213 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 302 | 朱金露 | 软智213 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 303 | 管钰淼 | 软智213 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 304 | 李卓 | 软智213 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 305 | 钟伟康 | 软智213 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 306 | 邓国伟 | 软智213 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 307 | 黄文伟 | 软智214 | 二 | 3300 | 困难 | 
  
   | 308 | 陈小伟 | 软智214 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 309 | 邱靖之 | 软智214 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 310 | 徐帆 | 软智214 | 一 | 4400 | 特殊困难 | 
  
   | 311 | 丁家亮 | 软智214 | 三 | 2200 | 困难 | 
  
   | 312 | 吴仁财 | 软智214 | 二 | 3300 | 困难 | 
 
 
 
  
   | 序号 | 学生姓名 | 专业 | 班级 | 学号 | 性别 | 资助金额 | 学生类型 | 
  
   | 1 | 杨文举 | 软件工程(智能制造工程) | 软智201 | 5720180738 | 男 | 3300 | 退役士兵 | 
  
   | 2 | 江文超 | 软件工程(智能制造工程) | 软智201 | 5720180916 | 男 | 3300 | 退役士兵 | 
  
   | 3 | 郭宇 | 软件工程(智能制造工程) | 软智202 | 5720180607 | 男 | 3300 | 退役士兵 | 
  
   | 4 | 伍旭 | 软件工程(智能制造工程) | 软智202 | 5720180831 | 男 | 3300 | 退役士兵 | 
  
   | 5 | 施德福 | 软件工程(智能制造工程) | 软智203 | 5720180730 | 男 | 3300 | 退役士兵 | 
  
   | 6 | 范文博 | 软件工程(智能制造工程) | 软智214 | 5720190606 | 男 | 3300 | 退役士兵 | 
  
   | 7 | 丁梦龙 | 软件工程(智能制造工程) | 能动202 | 5720200840 | 男 | 3300 | 退役士兵 | 
 
 
能源与机械工程学院
                                          2023.10.25