学院2019-2020学年第二学期学生综合素质测评情况汇总表
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 专业班级 | 姓名 | 性别 | 学生学业评价×70% | 学生操行评定×30% | 总分 | 按专业排名 | 
  
   | 1 | 17汽服1班 | 陈涛 | 男 | 66.57 | 21.45 | 88.02 | 1 | 
  
   | 2 | 17汽服1班 | 黄滔 | 男 | 64.42 | 22.26 | 86.68 | 2 | 
  
   | 3 | 17汽服1班 | 谢路珍 | 女 | 64.25 | 21.72 | 85.97 | 3 | 
  
   | 4 | 17汽服1班 | 黄碧云 | 女 | 62.94 | 22.47 | 85.41 | 4 | 
  
   | 5 | 17汽服1班 | 占鹏飞 | 男 | 62.55 | 21.36 | 83.91 | 5 | 
  
   | 6 | 17汽服1班 | 高攀龙 | 男 | 62.50 | 21.00 | 83.50 | 6 | 
  
   | 7 | 17汽服1班 | 魏鹏 | 男 | 62.15 | 21.00 | 83.15 | 7 | 
  
   | 8 | 17汽服1班 | 高冰冰 | 男 | 61.31 | 21.18 | 82.49 | 8 | 
  
   | 9 | 17汽服1班 | 曾广兢 | 男 | 60.05 | 21.00 | 81.05 | 9 | 
  
   | 10 | 17汽服1班 | 刘婧婕 | 女 | 59.28 | 21.72 | 81.00 | 10 | 
  
   | 11 | 17汽服1班 | 章伟 | 男 | 59.98 | 21.00 | 80.98 | 11 | 
  
   | 12 | 17汽服1班 | 余涵 | 男 | 59.59 | 21.18 | 80.77 | 12 | 
  
   | 13 | 17汽服1班 | 徐进嫄 | 女 | 58.98 | 21.72 | 80.70 | 13 | 
  
   | 14 | 17汽服1班 | 龙华 | 男 | 59.27 | 21.27 | 80.54 | 14 | 
  
   | 15 | 17汽服1班 | 彭睿 | 女 | 59.12 | 21.00 | 80.12 | 15 | 
  
   | 16 | 17汽服1班 | 柯丽君 | 男 | 58.49 | 21.27 | 79.76 | 16 | 
  
   | 17 | 17汽服1班 | 陶呈琛 | 男 | 58.71 | 21.18 | 79.89 | 17 | 
  
   | 18 | 17汽服1班 | 欧阳炜锐 | 男 | 57.33 | 21.00 | 78.33 | 18 | 
  
   | 19 | 17汽服1班 | 於琳涛 | 男 | 56.78 | 21.54 | 78.32 | 19 | 
  
   | 20 | 17汽服1班 | 肖亮 | 男 | 56.61 | 21.00 | 77.61 | 20 | 
  
   | 21 | 17汽服1班 | 黄嘉豪 | 男 | 55.66 | 21.18 | 76.84 | 21 | 
  
   | 22 | 17汽服1班 | 胡良平 | 男 | 55.12 | 21.00 | 76.12 | 22 | 
  
   | 23 | 17汽服1班 | 徐景 | 男 | 53.49 | 21.45 | 74.94 | 23 | 
  
   | 24 | 17汽服1班 | 唐雷雷 | 男 | 53.67 | 21.00 | 74.67 | 24 | 
  
   | 25 | 17汽服1班 | 付凯 | 男 | 53.14 | 21.00 | 74.14 | 25 | 
  
   | 26 | 17汽服1班 | 江诚尧 | 男 | 52.59 | 21.00 | 73.59 | 26 | 
  
   | 27 | 17汽服1班 | 黄奕凯 | 男 | 52.27 | 21.18 | 73.45 | 27 | 
  
   | 28 | 17汽服1班 | 任凯俊 | 男 | 46.73 | 21.28 | 68.01 | 28 | 
  
   | 29 | 17汽服1班 | 王炳文 | 男 | 46.51 | 21.27 | 67.78 | 29 | 
  
   | 30 | 17软件电气1班 | 张怡涵 | 女 | 62.50 | 22.92 | 85.42 | 1 | 
  
   | 31 | 17软件电气1班 | 邱金莎 | 女 | 63.85 | 21.27 | 85.12 | 2 | 
  
   | 32 | 17软件电气1班 | 李梦茹 | 女 | 61.25 | 22.95 | 84.20 | 3 | 
  
   | 33 | 17软件电气1班 | 董真余 | 男 | 60.32 | 22.71 | 83.03 | 4 | 
  
   | 34 | 17软件电气1班 | 栗凯悦 | 女 | 60.84 | 21.72 | 82.56 | 5 | 
  
   | 35 | 17软件电气1班 | 雷蕾 | 女 | 60.05 | 21.27 | 81.32 | 6 | 
  
   | 36 | 17软件电气1班 | 钟小宇 | 男 | 60.23 | 21.00 | 81.23 | 7 | 
  
   | 37 | 17软件电气1班 | 卢婷 | 女 | 58.98 | 21.27 | 80.25 | 8 | 
  
   | 38 | 17软件电气1班 | 郭铭 | 男 | 59.21 | 21.00 | 80.21 | 9 | 
  
   | 39 | 17软件电气1班 | 周文博 | 男 | 57.55 | 21.00 | 78.55 | 10 | 
  
   | 40 | 17软件电气1班 | 刘潍豪 | 男 | 57.47 | 21.00 | 78.47 | 11 | 
  
   | 41 | 17软件电气1班 | 朱兰兰 | 女 | 57.46 | 21.00 | 78.46 | 12 | 
  
   | 42 | 17软件电气1班 | 蓝敏 | 男 | 57.37 | 21.00 | 78.37 | 13 | 
  
   | 43 | 17软件电气1班 | 张庭维 | 男 | 56.59 | 21.00 | 77.59 | 14 | 
  
   | 44 | 17软件电气1班 | 李文光 | 男 | 56.47 | 21.00 | 77.47 | 15 | 
  
   | 45 | 17软件电气1班 | 祝晨昕 | 男 | 56.05 | 21.00 | 77.05 | 16 | 
  
   | 46 | 17软件电气1班 | 方行 | 男 | 56.00 | 21.00 | 77.00 | 17 | 
  
   | 47 | 17软件电气1班 | 周俊平 | 男 | 54.93 | 21.00 | 75.93 | 18 | 
  
   | 48 | 17软件电气1班 | 廖盛 | 男 | 54.85 | 21.00 | 75.85 | 19 | 
  
   | 49 | 17软件电气1班 | 黄梓涵 | 男 | 54.48 | 21.00 | 75.48 | 20 | 
  
   | 50 | 17软件电气1班 | 杨迟 | 男 | 54.38 | 21.00 | 75.38 | 21 | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 51 | 17软件电气1班 | 刘芳涛 | 男 | 54.34 | 21.00 | 75.34 | 22 | 
  
   | 52 | 17软件电气1班 | 张帅宇 | 男 | 53.78 | 21.00 | 74.78 | 23 | 
  
   | 53 | 17软件电气1班 | 袁力强 | 男 | 53.12 | 21.00 | 74.12 | 24 | 
  
   | 54 | 17软件电气1班 | 刘兴宇 | 男 | 52.70 | 21.00 | 73.70 | 25 | 
  
   | 55 | 17软件电气1班 | 喻高峰 | 男 | 52.45 | 21.00 | 73.45 | 26 | 
  
   | 56 | 17软件电气1班 | 李维康 | 男 | 52.44 | 21.00 | 73.44 | 27 | 
  
   | 57 | 17软件电气1班 | 曾伟柏 | 男 | 52.15 | 21.00 | 73.15 | 28 | 
  
   | 58 | 17软件电气1班 | 万嘉文 | 男 | 51.99 | 21.00 | 72.99 | 29 | 
  
   | 59 | 17软件电气1班 | 艾凯滦 | 男 | 51.98 | 21.00 | 72.98 | 30 | 
  
   | 60 | 17软件电气1班 | 杨国亮 | 男 | 51.98 | 21.00 | 72.98 | 31 | 
  
   | 61 | 17软件电气1班 | 石碧宇 | 男 | 51.58 | 21.00 | 72.58 | 32 | 
  
   | 62 | 17软件电气1班 | 王懿 | 男 | 51.06 | 21.00 | 72.06 | 33 | 
  
   | 63 | 17软件电气1班 | 黄子漠 | 男 | 49.41 | 22.11 | 71.52 | 34 | 
  
   | 64 | 17软件电气1班 | 刘思程 | 男 | 50.50 | 21.00 | 71.50 | 35 | 
  
   | 65 | 17软件电气1班 | 王志伟 | 男 | 49.79 | 21.00 | 70.79 | 36 | 
  
   | 66 | 17软件电气1班 | 钱云龙 | 男 | 49.65 | 21.00 | 70.65 | 37 | 
  
   | 67 | 17软件电气1班 | 熊文文 | 男 | 49.41 | 21.00 | 70.41 | 38 | 
  
   | 68 | 17软件电气1班 | 冷聪 | 男 | 49.37 | 21.00 | 70.37 | 39 | 
  
   | 69 | 17软件电气1班 | 王梓全 | 男 | 49.20 | 21.00 | 70.20 | 40 | 
  
   | 70 | 17软件电气1班 | 邱信俊 | 男 | 48.78 | 21.00 | 69.78 | 41 | 
  
   | 71 | 17软件电气1班 | 沈斌豪 | 男 | 48.74 | 21.00 | 69.74 | 42 | 
  
   | 72 | 17软件电气1班 | 黄嘉豪 | 男 | 45.06 | 22.11 | 67.17 | 43 | 
  
   | 73 | 17软件电气1班 | 杜云正 | 男 | 42.41 | 21.00 | 63.41 | 44 | 
  
   | 74 | 17软件电气1班 | 党文科 | 男 | 41.20 | 21.00 | 62.20 | 45 | 
  
   | 75 | 17软件机电1班 | 游嘉禾 | 女 | 68.47 | 22.92 | 91.39 | 1 | 
  
   | 76 | 17软件机电2班 | 刘浦胜 | 男 | 67.73 | 22.98 | 90.71 | 2 | 
  
   | 77 | 17软件机电1班 | 王剀 | 男 | 68.20 | 21.63 | 89.83 | 3 | 
  
   | 78 | 17软件机电1班 | 徐良诚 | 男 | 66.54 | 23.25 | 89.79 | 4 | 
  
   | 79 | 17软件机电2班 | 李中宇 | 女 | 65.84 | 22.44 | 88.28 | 5 | 
  
   | 80 | 17软件机电2班 | 林佳倩 | 女 | 63.90 | 22.65 | 86.55 | 6 | 
  
   | 81 | 17软件机电2班 | 王明聪 | 男 | 63.97 | 21.72 | 85.69 | 7 | 
  
   | 82 | 17软件机电1班 | 刘金涛 | 男 | 64.27 | 21.00 | 85.27 | 8 | 
  
   | 83 | 17软件机电2班 | 徐建 | 男 | 62.93 | 22.11 | 85.04 | 9 | 
  
   | 84 | 17软件机电2班 | 刘国 | 男 | 62.68 | 21.81 | 84.49 | 10 | 
  
   | 85 | 17软件机电1班 | 修亮星 | 男 | 62.44 | 21.45 | 83.89 | 11 | 
  
   | 86 | 17软件机电2班 | 常晓洋 | 男 | 60.28 | 23.55 | 83.83 | 12 | 
  
   | 87 | 17软件机电1班 | 李钰 | 女 | 61.80 | 21.99 | 83.79 | 13 | 
  
   | 88 | 17软件机电1班 | 高嘉怿 | 男 | 62.39 | 21.36 | 83.75 | 14 | 
  
   | 89 | 17软件机电2班 | 李子康 | 男 | 61.66 | 21.90 | 83.56 | 15 | 
  
   | 90 | 17软件机电1班 | 宋碧浪 | 男 | 61.54 | 21.75 | 83.29 | 16 | 
  
   | 91 | 17软件机电2班 | 吴康 | 男 | 60.96 | 21.96 | 82.92 | 17 | 
  
   | 92 | 17软件机电1班 | 李林峰 | 男 | 61.46 | 21.27 | 82.73 | 18 | 
  
   | 93 | 17软件机电1班 | 辛映全 | 男 | 60.61 | 22.02 | 82.63 | 19 | 
  
   | 94 | 17软件机电1班 | 殷朝彬 | 男 | 60.56 | 21.99 | 82.55 | 20 | 
  
   | 95 | 17软件机电1班 | 陈伟贤 | 男 | 60.40 | 22.11 | 82.51 | 21 | 
  
   | 96 | 17软件机电1班 | 杜毅丰 | 男 | 60.49 | 21.27 | 81.76 | 22 | 
  
   | 97 | 17软件机电2班 | 赖富贵 | 男 | 59.57 | 21.99 | 81.56 | 23 | 
  
   | 98 | 17软件机电1班 | 向军臣 | 男 | 58.22 | 23.28 | 81.50 | 24 | 
  
   | 99 | 17软件机电1班 | 周远 | 男 | 60.24 | 21.00 | 81.24 | 25 | 
  
   | 100 | 17软件机电1班 | 刘斌啸 | 男 | 60.03 | 21.00 | 81.03 | 26 | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 101 | 17软件机电1班 | 黄振辉 | 男 | 59.05 | 21.75 | 80.80 | 27 | 
  
   | 102 | 17软件机电1班 | 孙文强 | 男 | 58.49 | 21.75 | 80.24 | 28 | 
  
   | 103 | 17软件机电2班 | 王志文 | 男 | 58.22 | 21.72 | 79.94 | 29 | 
  
   | 104 | 17软件机电2班 | 涂玉晟 | 男 | 58.16 | 21.72 | 79.88 | 30 | 
  
   | 105 | 17软件机电2班 | 严慧星 | 女 | 57.74 | 22.05 | 79.79 | 31 | 
  
   | 106 | 17软件机电1班 | 聂潇康 | 男 | 58.73 | 21.00 | 79.73 | 32 | 
  
   | 107 | 17软件机电1班 | 赖勇奇 | 男 | 58.63 | 21.00 | 79.63 | 33 | 
  
   | 108 | 17软件机电1班 | 汤鑫华 | 男 | 58.10 | 21.45 | 79.55 | 34 | 
  
   | 109 | 17软件机电2班 | 胡亮 | 男 | 58.42 | 21.00 | 79.42 | 35 | 
  
   | 110 | 17软件机电1班 | 罗勇 | 男 | 57.31 | 21.75 | 79.06 | 36 | 
  
   | 111 | 17软件机电1班 | 胡越 | 男 | 57.93 | 21.00 | 78.93 | 37 | 
  
   | 112 | 17软件机电2班 | 饶敏 | 男 | 57.80 | 21.00 | 78.80 | 38 | 
  
   | 113 | 17软件机电1班 | 胡景祺 | 男 | 57.22 | 21.27 | 78.49 | 39 | 
  
   | 114 | 17软件机电2班 | 张毅卓 | 男 | 56.73 | 21.36 | 78.09 | 40 | 
  
   | 115 | 17软件机电2班 | 汤建 | 男 | 56.82 | 21.00 | 77.82 | 41 | 
  
   | 116 | 17软件机电2班 | 徐紫航 | 男 | 56.81 | 21.00 | 77.81 | 42 | 
  
   | 117 | 17软件机电1班 | 刘元彬 | 男 | 55.55 | 21.75 | 77.30 | 43 | 
  
   | 118 | 17软件机电2班 | 邓禹 | 男 | 55.69 | 21.45 | 77.14 | 44 | 
  
   | 119 | 17软件机电2班 | 黄家乐 | 男 | 56.13 | 21.00 | 77.13 | 45 | 
  
   | 120 | 17软件机电2班 | 张宝 | 男 | 55.58 | 21.45 | 77.03 | 46 | 
  
   | 121 | 17软件机电2班 | 李健 | 男 | 55.27 | 21.72 | 76.99 | 47 | 
  
   | 122 | 17软件机电2班 | 邢成 | 男 | 55.89 | 21.00 | 76.89 | 48 | 
  
   | 123 | 17软件机电1班 | 齐易成 | 男 | 55.42 | 21.45 | 76.87 | 49 | 
  
   | 124 | 17软件机电1班 | 罗小玲 | 女 | 55.03 | 21.75 | 76.78 | 50 | 
  
   | 125 | 17软件机电2班 | 段云龙 | 男 | 55.30 | 21.24 | 76.54 | 51 | 
  
   | 126 | 17软件机电1班 | 黎州 | 男 | 55.53 | 21.00 | 76.53 | 52 | 
  
   | 127 | 17软件机电1班 | 钟先龙 | 男 | 55.40 | 21.00 | 76.40 | 53 | 
  
   | 128 | 17软件机电2班 | 瞿吕松 | 男 | 54.98 | 21.36 | 76.34 | 54 | 
  
   | 129 | 17软件机电2班 | 陈平 | 男 | 54.74 | 21.45 | 76.19 | 55 | 
  
   | 130 | 17软件机电1班 | 张丰 | 男 | 55.17 | 21.00 | 76.17 | 56 | 
  
   | 131 | 17软件机电2班 | 聂佳荣 | 男 | 55.09 | 21.00 | 76.09 | 57 | 
  
   | 132 | 17软件机电2班 | 谢燕坤 | 男 | 55.03 | 21.00 | 76.03 | 58 | 
  
   | 133 | 17软件机电1班 | 王润泽 | 男 | 54.96 | 21.00 | 75.96 | 59 | 
  
   | 134 | 17软件机电2班 | 黎衍繁 | 男 | 53.94 | 21.99 | 75.93 | 60 | 
  
   | 135 | 17软件机电1班 | 戴鹏华 | 男 | 54.16 | 21.75 | 75.91 | 61 | 
  
   | 136 | 17软件机电1班 | 陈厚霖 | 男 | 54.33 | 21.30 | 75.63 | 62 | 
  
   | 137 | 17软件机电1班 | 曹红飞 | 男 | 53.87 | 21.75 | 75.62 | 63 | 
  
   | 138 | 17软件机电2班 | 肖鹏 | 男 | 54.57 | 21.00 | 75.57 | 64 | 
  
   | 139 | 17软件机电2班 | 万强 | 男 | 54.48 | 21.00 | 75.48 | 65 | 
  
   | 140 | 17软件机电2班 | 王亚东 | 男 | 54.22 | 21.00 | 75.22 | 66 | 
  
   | 141 | 17软件机电1班 | 张昕 | 男 | 53.91 | 21.00 | 74.91 | 67 | 
  
   | 142 | 17软件机电1班 | 姜昕 | 女 | 52.73 | 22.11 | 74.84 | 68 | 
  
   | 143 | 17软件机电2班 | 孙团明 | 男 | 53.78 | 21.00 | 74.78 | 69 | 
  
   | 144 | 17软件机电1班 | 王源 | 男 | 53.67 | 21.00 | 74.67 | 70 | 
  
   | 145 | 17软件机电2班 | 刘洋 | 男 | 52.86 | 21.54 | 74.40 | 71 | 
  
   | 146 | 17软件机电2班 | 周宇 | 男 | 52.53 | 21.72 | 74.25 | 72 | 
  
   | 147 | 17软件机电1班 | 毕特 | 男 | 53.10 | 21.00 | 74.10 | 73 | 
  
   | 148 | 17软件机电1班 | 邓政 | 男 | 52.62 | 21.36 | 73.98 | 74 | 
  
   | 149 | 17软件机电1班 | 谢俊骏 | 男 | 52.57 | 21.00 | 73.57 | 75 | 
  
   | 150 | 17软件机电2班 | 龙波 | 男 | 51.84 | 21.45 | 73.29 | 76 | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 151 | 17软件机电1班 | 薛超 | 男 | 52.07 | 21.00 | 73.07 | 77 | 
  
   | 152 | 17软件机电2班 | 韩风 | 男 | 51.61 | 21.00 | 72.61 | 78 | 
  
   | 153 | 17软件机电2班 | 彭信 | 男 | 51.14 | 21.00 | 72.14 | 79 | 
  
   | 154 | 17软件机电1班 | 王国星 | 男 | 50.50 | 21.00 | 71.50 | 80 | 
  
   | 155 | 17软件机电1班 | 卓英斌 | 男 | 49.81 | 21.00 | 70.81 | 81 | 
  
   | 156 | 17软件机电2班 | 赵浩翔 | 男 | 48.48 | 21.36 | 69.84 | 82 | 
  
   | 157 | 17软件机电2班 | 成鲁 | 男 | 46.49 | 21.45 | 67.94 | 83 | 
  
   | 158 | 17软件机电2班 | 董长坤 | 男 | 46.20 | 21.00 | 67.20 | 84 | 
  
   | 159 | 17软件机电2班 | 朱冠城 | 男 | 44.84 | 21.36 | 66.20 | 85 | 
  
   | 160 | 17软件机电2班 | 杨宁 | 男 | 44.84 | 21.36 | 66.20 | 86 | 
  
   | 161 | 17软件机电1班 | 刘希凯 | 男 | 42.20 | 21.00 | 63.20 | 87 | 
  
   | 162 | 17软件机电2班 | 罗贤港 | 男 | 28.48 | 21.00 | 49.48 | 88 | 
  
   | 163 | 17软件机电2班 | 杨顺 | 男 | 23.21 | 21.00 | 44.21 | 89 | 
  
   | 164 | 17软件制造2班 | 苏宏炜 | 男 | 70.28 | 21.90 | 92.18 | 1 | 
  
   | 165 | 17软件制造1班 | 陈家庆 | 男 | 68.52 | 23.34 | 91.86 | 2 | 
  
   | 166 | 17软件制造2班 | 曾一帆 | 男 | 68.32 | 21.00 | 89.32 | 3 | 
  
   | 167 | 17软件制造2班 | 杨毅 | 男 | 67.50 | 21.00 | 88.50 | 4 | 
  
   | 168 | 17软件制造1班 | 陈瑞华 | 男 | 65.00 | 21.00 | 86.00 | 5 | 
  
   | 169 | 17软件制造2班 | 唐荣峰 | 男 | 64.62 | 21.00 | 85.62 | 6 | 
  
   | 170 | 17软件制造1班 | 李慧星 | 男 | 63.25 | 22.26 | 85.51 | 7 | 
  
   | 171 | 17软件制造2班 | 赵萌萌 | 男 | 61.50 | 22.86 | 84.36 | 8 | 
  
   | 172 | 17软件制造2班 | 朱继兴 | 男 | 60.84 | 23.28 | 84.12 | 9 | 
  
   | 173 | 17软件制造1班 | 赖林平 | 男 | 61.95 | 21.60 | 83.55 | 10 | 
  
   | 174 | 17软件制造1班 | 付俊俊 | 男 | 61.75 | 22.26 | 84.01 | 11 | 
  
   | 175 | 17软件制造1班 | 陈嘉印 | 男 | 62.30 | 21.00 | 83.30 | 12 | 
  
   | 176 | 17软件制造2班 | 余梁 | 男 | 61.09 | 22.20 | 83.29 | 13 | 
  
   | 177 | 17软件制造2班 | 王焱平 | 男 | 62.20 | 21.00 | 83.20 | 14 | 
  
   | 178 | 17软件制造2班 | 杨红伟 | 男 | 60.80 | 22.32 | 83.12 | 15 | 
  
   | 179 | 17软件制造2班 | 尹雪垠 | 男 | 60.61 | 22.20 | 82.81 | 16 | 
  
   | 180 | 17软件制造2班 | 张坤 | 男 | 60.77 | 21.51 | 82.28 | 17 | 
  
   | 181 | 17软件制造1班 | 陈思黎 | 男 | 60.38 | 21.81 | 82.19 | 18 | 
  
   | 182 | 17软件制造1班 | 叶茂奇 | 女 | 60.20 | 21.90 | 82.10 | 19 | 
  
   | 183 | 17软件制造2班 | 张学芯 | 男 | 59.66 | 22.20 | 81.86 | 20 | 
  
   | 184 | 17软件制造1班 | 黄伟 | 男 | 59.82 | 21.99 | 81.81 | 21 | 
  
   | 185 | 17软件制造1班 | 付庆成 | 男 | 60.54 | 21.09 | 81.63 | 22 | 
  
   | 186 | 17软件制造1班 | 黄建萍 | 男 | 59.78 | 21.81 | 81.59 | 23 | 
  
   | 187 | 17软件制造2班 | 吴玉波 | 男 | 60.31 | 21.00 | 81.31 | 24 | 
  
   | 188 | 17软件制造1班 | 刘利平 | 男 | 60.14 | 21.00 | 81.14 | 25 | 
  
   | 189 | 17软件制造1班 | 邓祥明 | 男 | 59.61 | 21.45 | 81.06 | 26 | 
  
   | 190 | 17软件制造1班 | 赖文蓉 | 男 | 59.25 | 21.60 | 80.85 | 27 | 
  
   | 191 | 17软件制造2班 | 周子明 | 男 | 59.03 | 21.75 | 80.78 | 28 | 
  
   | 192 | 17软件制造1班 | 胡明 | 男 | 58.14 | 22.53 | 80.67 | 29 | 
  
   | 193 | 17软件制造2班 | 张琪 | 男 | 58.67 | 21.75 | 80.42 | 30 | 
  
   | 194 | 17软件制造2班 | 邱金 | 男 | 59.12 | 21.27 | 80.39 | 31 | 
  
   | 195 | 17软件制造1班 | 谷光辉 | 男 | 59.21 | 21.00 | 80.21 | 32 | 
  
   | 196 | 17软件制造1班 | 陈雨 | 男 | 59.15 | 21.00 | 80.15 | 33 | 
  
   | 197 | 17软件制造2班 | 袁祥来 | 男 | 57.56 | 22.56 | 80.12 | 34 | 
  
   | 198 | 17软件制造2班 | 张维刚 | 男 | 58.80 | 21.09 | 79.89 | 35 | 
  
   | 199 | 17软件制造1班 | 廖东保 | 男 | 58.77 | 21.00 | 79.77 | 36 | 
  
   | 200 | 17软件制造2班 | 吴剑锋 | 男 | 58.40 | 21.00 | 79.40 | 37 | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 201 | 17软件制造1班 | 胡豪 | 男 | 57.55 | 21.75 | 79.30 | 38 | 
  
   | 202 | 17软件制造2班 | 陶极 | 男 | 58.16 | 21.00 | 79.16 | 39 | 
  
   | 203 | 17软件制造1班 | 樊江伟 | 男 | 58.14 | 21.00 | 79.14 | 40 | 
  
   | 204 | 17软件制造2班 | 王俊锋 | 男 | 57.68 | 21.00 | 78.68 | 41 | 
  
   | 205 | 17软件制造2班 | 元军军 | 男 | 55.90 | 22.20 | 78.10 | 42 | 
  
   | 206 | 17软件制造2班 | 肖宁丰 | 男 | 56.53 | 21.54 | 78.07 | 43 | 
  
   | 207 | 17软件制造1班 | 毛耀俊 | 男 | 56.70 | 21.15 | 77.85 | 44 | 
  
   | 208 | 17软件制造2班 | 齐显辉 | 男 | 56.84 | 21.00 | 77.84 | 45 | 
  
   | 209 | 17软件制造1班 | 黄文松 | 男 | 56.81 | 21.00 | 77.81 | 46 | 
  
   | 210 | 17软件制造1班 | 邹晨 | 男 | 56.53 | 21.15 | 77.68 | 47 | 
  
   | 211 | 17软件制造2班 | 王子健 | 男 | 56.67 | 21.00 | 77.67 | 48 | 
  
   | 212 | 17软件制造2班 | 汪涛 | 男 | 56.60 | 21.00 | 77.60 | 49 | 
  
   | 213 | 17软件制造1班 | 李炳欣 | 男 | 56.18 | 21.36 | 77.54 | 50 | 
  
   | 214 | 17软件制造2班 | 孙国华 | 男 | 55.96 | 21.54 | 77.50 | 51 | 
  
   | 215 | 17软件制造2班 | 曾永鸿 | 男 | 56.43 | 21.00 | 77.43 | 52 | 
  
   | 216 | 17软件制造2班 | 杨思成 | 男 | 56.40 | 21.00 | 77.40 | 53 | 
  
   | 217 | 17软件制造1班 | 刘浩 | 男 | 56.00 | 21.00 | 77.00 | 54 | 
  
   | 218 | 17软件制造2班 | 张辉 | 男 | 56.00 | 21.00 | 77.00 | 55 | 
  
   | 219 | 17软件制造1班 | 胡峰峰 | 男 | 54.89 | 21.75 | 76.64 | 56 | 
  
   | 220 | 17软件制造1班 | 李雪凯 | 男 | 55.44 | 21.09 | 76.53 | 57 | 
  
   | 221 | 17软件制造2班 | 周力扬 | 男 | 54.85 | 21.51 | 76.36 | 58 | 
  
   | 222 | 17软件制造1班 | 陈双喜 | 男 | 54.44 | 21.63 | 76.07 | 59 | 
  
   | 223 | 17软件制造1班 | 刘玉峰 | 男 | 55.07 | 21.00 | 76.07 | 60 | 
  
   | 224 | 17软件制造1班 | 郭紫鹏 | 男 | 54.05 | 21.75 | 75.80 | 61 | 
  
   | 225 | 17软件制造2班 | 占浩 | 男 | 54.15 | 21.21 | 75.36 | 62 | 
  
   | 226 | 17软件制造2班 | 王江杰 | 男 | 54.02 | 21.00 | 75.02 | 63 | 
  
   | 227 | 17软件制造2班 | 钟子欢 | 男 | 53.82 | 21.00 | 74.82 | 64 | 
  
   | 228 | 17软件制造2班 | 钟德祥 | 男 | 53.75 | 21.00 | 74.75 | 65 | 
  
   | 229 | 17软件制造2班 | 王浩杰 | 男 | 52.98 | 21.00 | 73.98 | 66 | 
  
   | 230 | 17软件制造1班 | 欧阳灿 | 男 | 52.77 | 21.00 | 73.77 | 67 | 
  
   | 231 | 17软件制造1班 | 杜有名 | 男 | 52.71 | 21.00 | 73.71 | 68 | 
  
   | 232 | 17软件制造2班 | 钟桦 | 男 | 51.37 | 22.11 | 73.48 | 69 | 
  
   | 233 | 17软件制造1班 | 陈钰鸣 | 男 | 52.39 | 21.00 | 73.39 | 70 | 
  
   | 234 | 17软件制造2班 | 杨买军 | 男 | 52.28 | 21.00 | 73.28 | 71 | 
  
   | 235 | 17软件制造2班 | 周永强 | 男 | 51.82 | 21.33 | 73.15 | 72 | 
  
   | 236 | 17软件制造1班 | 苗家铭 | 男 | 51.30 | 21.00 | 72.30 | 73 | 
  
   | 237 | 17软件制造1班 | 赵梦茹 | 女 | 51.02 | 21.03 | 72.05 | 74 | 
  
   | 238 | 17软件制造1班 | 杜和龙 | 男 | 49.95 | 21.75 | 71.70 | 75 | 
  
   | 239 | 17软件制造1班 | 彭井长 | 男 | 50.20 | 21.15 | 71.35 | 76 | 
  
   | 240 | 17软件制造1班 | 贺浩民 | 男 | 49.44 | 21.75 | 71.19 | 77 | 
  
   | 241 | 17软件制造2班 | 余健 | 男 | 49.91 | 21.18 | 71.09 | 78 | 
  
   | 242 | 17软件制造1班 | 梁礼波 | 男 | 49.13 | 21.00 | 70.13 | 79 | 
  
   | 243 | 17软件制造2班 | 张震 | 男 | 45.93 | 21.00 | 66.93 | 80 | 
  
   | 244 | 17软件制造1班 | 代智强 | 男 | 45.11 | 21.00 | 66.11 | 81 | 
  
   | 245 | 17软件制造2班 | 许浩辉 | 男 | 44.04 | 21.00 | 65.04 | 82 | 
  
   | 246 | 17软件资源1班 | 贾孟熹 | 男 | 64.62 | 21.36 | 85.98 | 1 | 
  
   | 247 | 17软件资源1班 | 吴倩芸 | 女 | 62.59 | 22.47 | 85.06 | 2 | 
  
   | 248 | 17软件资源1班 | 胡昱烨 | 女 | 61.30 | 23.40 | 84.70 | 3 | 
  
   | 249 | 17软件资源1班 | 吴先政 | 男 | 61.30 | 22.44 | 83.74 | 4 | 
  
   | 250 | 17软件资源1班 | 熊宇轩 | 男 | 58.91 | 21.00 | 79.91 | 5 | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 251 | 17软件资源1班 | 张剑祥 | 男 | 57.10 | 21.00 | 78.10 | 6 | 
  
   | 252 | 17软件资源1班 | 万云帅 | 男 | 56.84 | 21.00 | 77.84 | 7 | 
  
   | 253 | 17软件资源1班 | 周玮 | 男 | 56.81 | 21.00 | 77.81 | 8 | 
  
   | 254 | 17软件资源1班 | 高铎 | 男 | 55.33 | 21.00 | 76.33 | 9 | 
  
   | 255 | 17软件资源1班 | 何玉丽 | 女 | 54.84 | 21.45 | 76.29 | 10 | 
  
   | 256 | 17软件资源1班 | 陈俊 | 男 | 54.85 | 21.00 | 75.85 | 11 | 
  
   | 257 | 17软件资源1班 | 陈武林 | 男 | 54.46 | 21.00 | 75.46 | 12 | 
  
