欢迎来到江西理工大学(南昌)能源与机械工程学院!
您现在的位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

学院2019-2020学年第二学期学生综合素质测评情况汇总表公示

文章来源: 发布时间:2020年09月23日 23:31

学院2019-2020学年第二学期学生综合素质测评情况汇总表


序号 专业班级 姓名 性别 学生学业评价×70% 学生操行评定×30% 总分 按专业排名
1 17汽服1班 陈涛 66.57 21.45 88.02 1
2 17汽服1班 黄滔 64.42 22.26 86.68 2
3 17汽服1班 谢路珍 64.25 21.72 85.97 3
4 17汽服1班 黄碧云 62.94 22.47 85.41 4
5 17汽服1班 占鹏飞 62.55 21.36 83.91 5
6 17汽服1班 高攀龙 62.50 21.00 83.50 6
7 17汽服1班 魏鹏 62.15 21.00 83.15 7
8 17汽服1班 高冰冰 61.31 21.18 82.49 8
9 17汽服1班 曾广兢 60.05 21.00 81.05 9
10 17汽服1班 刘婧婕 59.28 21.72 81.00 10
11 17汽服1班 章伟 59.98 21.00 80.98 11
12 17汽服1班 余涵 59.59 21.18 80.77 12
13 17汽服1班 徐进嫄 58.98 21.72 80.70 13
14 17汽服1班 龙华 59.27 21.27 80.54 14
15 17汽服1班 彭睿 59.12 21.00 80.12 15
16 17汽服1班 柯丽君 58.49 21.27 79.76 16
17 17汽服1班 陶呈琛 58.71 21.18 79.89 17
18 17汽服1班 欧阳炜锐 57.33 21.00 78.33 18
19 17汽服1班 於琳涛 56.78 21.54 78.32 19
20 17汽服1班 肖亮 56.61 21.00 77.61 20
21 17汽服1班 黄嘉豪 55.66 21.18 76.84 21
22 17汽服1班 胡良平 55.12 21.00 76.12 22
23 17汽服1班 徐景 53.49 21.45 74.94 23
24 17汽服1班 唐雷雷 53.67 21.00 74.67 24
25 17汽服1班 付凯 53.14 21.00 74.14 25
26 17汽服1班 江诚尧 52.59 21.00 73.59 26
27 17汽服1班 黄奕凯 52.27 21.18 73.45 27
28 17汽服1班 任凯俊 46.73 21.28 68.01 28
29 17汽服1班 王炳文 46.51 21.27 67.78 29
30 17软件电气1班 张怡涵 62.50 22.92 85.42 1
31 17软件电气1 邱金莎 63.85 21.27 85.12 2
32 17软件电气1 李梦茹 61.25 22.95 84.20 3
33 17软件电气1 董真余 60.32 22.71 83.03 4
34 17软件电气1 栗凯悦 60.84 21.72 82.56 5
35 17软件电气1 雷蕾 60.05 21.27 81.32 6
36 17软件电气1 钟小宇 60.23 21.00 81.23 7
37 17软件电气1 卢婷 58.98 21.27 80.25 8
38 17软件电气1 郭铭 59.21 21.00 80.21 9
39 17软件电气1 周文博 57.55 21.00 78.55 10
40 17软件电气1 刘潍豪 57.47 21.00 78.47 11
41 17软件电气1 朱兰兰 57.46 21.00 78.46 12
42 17软件电气1 蓝敏 57.37 21.00 78.37 13
43 17软件电气1 张庭维 56.59 21.00 77.59 14
44 17软件电气1 李文光 56.47 21.00 77.47 15
45 17软件电气1 祝晨昕 56.05 21.00 77.05 16
46 17软件电气1 方行 56.00 21.00 77.00 17
47 17软件电气1 周俊平 54.93 21.00 75.93 18
48 17软件电气1 廖盛 54.85 21.00 75.85 19
49 17软件电气1 黄梓涵 54.48 21.00 75.48 20
50 17软件电气1 杨迟 54.38 21.00 75.38 21


51 17软件电气1 刘芳涛 54.34 21.00 75.34 22
52 17软件电气1 张帅宇 53.78 21.00 74.78 23
53 17软件电气1 袁力强 53.12 21.00 74.12 24
54 17软件电气1 刘兴宇 52.70 21.00 73.70 25
55 17软件电气1 喻高峰 52.45 21.00 73.45 26
56 17软件电气1 李维康 52.44 21.00 73.44 27
57 17软件电气1 曾伟柏 52.15 21.00 73.15 28
58 17软件电气1 万嘉文 51.99 21.00 72.99 29
59 17软件电气1 艾凯滦 51.98 21.00 72.98 30
60 17软件电气1 杨国亮 51.98 21.00 72.98 31
61 17软件电气1 石碧宇 51.58 21.00 72.58 32
62 17软件电气1 王懿 51.06 21.00 72.06 33
63 17软件电气1 黄子漠 49.41 22.11 71.52 34
64 17软件电气1 刘思程 50.50 21.00 71.50 35
65 17软件电气1 王志伟 49.79 21.00 70.79 36
66 17软件电气1 钱云龙 49.65 21.00 70.65 37
67 17软件电气1 熊文文 49.41 21.00 70.41 38
68 17软件电气1 冷聪 49.37 21.00 70.37 39
69 17软件电气1 王梓全 49.20 21.00 70.20 40
70 17软件电气1 邱信俊 48.78 21.00 69.78 41
71 17软件电气1 沈斌豪 48.74 21.00 69.74 42
72 17软件电气1 黄嘉豪 45.06 22.11 67.17 43
73 17软件电气1 杜云正 42.41 21.00 63.41 44
74 17软件电气1 党文科 41.20 21.00 62.20 45
75 17软件机电1班 游嘉禾 68.47 22.92 91.39 1
76 17软件机电2班 刘浦胜 67.73 22.98 90.71 2
77 17软件机电1班 王剀 68.20 21.63 89.83 3
78 17软件机电1班 徐良诚 66.54 23.25 89.79 4
79 17软件机电2班 李中宇 65.84 22.44 88.28 5
80 17软件机电2班 林佳倩 63.90 22.65 86.55 6
81 17软件机电2班 王明聪 63.97 21.72 85.69 7
82 17软件机电1班 刘金涛 64.27 21.00 85.27 8
83 17软件机电2班 徐建 62.93 22.11 85.04 9
84 17软件机电2班 刘国 62.68 21.81 84.49 10
85 17软件机电1班 修亮星 62.44 21.45 83.89 11
86 17软件机电2班 常晓洋 60.28 23.55 83.83 12
87 17软件机电1班 李钰 61.80 21.99 83.79 13
88 17软件机电1班 高嘉怿 62.39 21.36 83.75 14
89 17软件机电2班 李子康 61.66 21.90 83.56 15
90 17软件机电1班 宋碧浪 61.54 21.75 83.29 16
91 17软件机电2班 吴康 60.96 21.96 82.92 17
92 17软件机电1班 李林峰 61.46 21.27 82.73 18
93 17软件机电1班 辛映全 60.61 22.02 82.63 19
94 17软件机电1班 殷朝彬 60.56 21.99 82.55 20
95 17软件机电1班 陈伟贤 60.40 22.11 82.51 21
96 17软件机电1班 杜毅丰 60.49 21.27 81.76 22
97 17软件机电2班 赖富贵 59.57 21.99 81.56 23
98 17软件机电1班 向军臣 58.22 23.28 81.50 24
99 17软件机电1班 周远 60.24 21.00 81.24 25
100 17软件机电1班 刘斌啸 60.03 21.00 81.03 26


101 17软件机电1班 黄振辉 59.05 21.75 80.80 27
102 17软件机电1班 孙文强 58.49 21.75 80.24 28
103 17软件机电2班 王志文 58.22 21.72 79.94 29
104 17软件机电2班 涂玉晟 58.16 21.72 79.88 30
105 17软件机电2班 严慧星 57.74 22.05 79.79 31
106 17软件机电1班 聂潇康 58.73 21.00 79.73 32
107 17软件机电1班 赖勇奇 58.63 21.00 79.63 33
108 17软件机电1班 汤鑫华 58.10 21.45 79.55 34
109 17软件机电2班 胡亮 58.42 21.00 79.42 35
110 17软件机电1班 罗勇 57.31 21.75 79.06 36
111 17软件机电1班 胡越 57.93 21.00 78.93 37
112 17软件机电2班 饶敏 57.80 21.00 78.80 38
113 17软件机电1班 胡景祺 57.22 21.27 78.49 39
114 17软件机电2班 张毅卓 56.73 21.36 78.09 40
115 17软件机电2班 汤建 56.82 21.00 77.82 41
116 17软件机电2班 徐紫航 56.81 21.00 77.81 42
117 17软件机电1班 刘元彬 55.55 21.75 77.30 43
118 17软件机电2班 邓禹 55.69 21.45 77.14 44
119 17软件机电2班 黄家乐 56.13 21.00 77.13 45
120 17软件机电2班 张宝 55.58 21.45 77.03 46
121 17软件机电2班 李健 55.27 21.72 76.99 47
122 17软件机电2班 邢成 55.89 21.00 76.89 48
123 17软件机电1班 齐易成 55.42 21.45 76.87 49
124 17软件机电1班 罗小玲 55.03 21.75 76.78 50
125 17软件机电2班 段云龙 55.30 21.24 76.54 51
126 17软件机电1班 黎州 55.53 21.00 76.53 52
127 17软件机电1班 钟先龙 55.40 21.00 76.40 53
128 17软件机电2班 瞿吕松 54.98 21.36 76.34 54
129 17软件机电2班 陈平 54.74 21.45 76.19 55
130 17软件机电1班 张丰 55.17 21.00 76.17 56
131 17软件机电2班 聂佳荣 55.09 21.00 76.09 57
132 17软件机电2班 谢燕坤 55.03 21.00 76.03 58
133 17软件机电1班 王润泽 54.96 21.00 75.96 59
134 17软件机电2班 黎衍繁 53.94 21.99 75.93 60
135 17软件机电1班 戴鹏华 54.16 21.75 75.91 61
136 17软件机电1班 陈厚霖 54.33 21.30 75.63 62
137 17软件机电1班 曹红飞 53.87 21.75 75.62 63
138 17软件机电2班 肖鹏 54.57 21.00 75.57 64
139 17软件机电2班 万强 54.48 21.00 75.48 65
140 17软件机电2班 王亚东 54.22 21.00 75.22 66
141 17软件机电1班 张昕 53.91 21.00 74.91 67
142 17软件机电1班 姜昕 52.73 22.11 74.84 68
143 17软件机电2班 孙团明 53.78 21.00 74.78 69
144 17软件机电1班 王源 53.67 21.00 74.67 70
145 17软件机电2班 刘洋 52.86 21.54 74.40 71
146 17软件机电2班 周宇 52.53 21.72 74.25 72
147 17软件机电1班 毕特 53.10 21.00 74.10 73
148 17软件机电1班 邓政 52.62 21.36 73.98 74
149 17软件机电1班 谢俊骏 52.57 21.00 73.57 75
150 17软件机电2班 龙波 51.84 21.45 73.29 76


151 17软件机电1班 薛超 52.07 21.00 73.07 77
152 17软件机电2班 韩风 51.61 21.00 72.61 78
153 17软件机电2班 彭信 51.14 21.00 72.14 79
154 17软件机电1班 王国星 50.50 21.00 71.50 80
155 17软件机电1班 卓英斌 49.81 21.00 70.81 81
156 17软件机电2班 赵浩翔 48.48 21.36 69.84 82
157 17软件机电2班 成鲁 46.49 21.45 67.94 83
158 17软件机电2班 董长坤 46.20 21.00 67.20 84
159 17软件机电2班 朱冠城 44.84 21.36 66.20 85
160 17软件机电2班 杨宁 44.84 21.36 66.20 86
161 17软件机电1班 刘希凯 42.20 21.00 63.20 87
162 17软件机电2班 罗贤港 28.48 21.00 49.48 88
163 17软件机电2班 杨顺 23.21 21.00 44.21 89
164 17软件制造2班 苏宏炜 70.28 21.90 92.18 1
165 17软件制造1班 陈家庆 68.52 23.34 91.86 2
166 17软件制造2班 曾一帆 68.32 21.00 89.32 3
167 17软件制造2班 杨毅 67.50 21.00 88.50 4
168 17软件制造1班 陈瑞华 65.00 21.00 86.00 5
169 17软件制造2班 唐荣峰 64.62 21.00 85.62 6
170 17软件制造1班 李慧星 63.25 22.26 85.51 7
171 17软件制造2班 赵萌萌 61.50 22.86 84.36 8
172 17软件制造2班 朱继兴 60.84 23.28 84.12 9
173 17软件制造1班 赖林平 61.95 21.60 83.55 10
174 17软件制造1班 付俊俊 61.75 22.26 84.01 11
175 17软件制造1班 陈嘉印 62.30 21.00 83.30 12
176 17软件制造2班 余梁 61.09 22.20 83.29 13
177 17软件制造2班 王焱平 62.20 21.00 83.20 14
178 17软件制造2班 杨红伟 60.80 22.32 83.12 15
179 17软件制造2班 尹雪垠 60.61 22.20 82.81 16
180 17软件制造2班 张坤 60.77 21.51 82.28 17
181 17软件制造1班 陈思黎 60.38 21.81 82.19 18
182 17软件制造1班 叶茂奇 60.20 21.90 82.10 19
183 17软件制造2班 张学芯 59.66 22.20 81.86 20
184 17软件制造1班 黄伟 59.82 21.99 81.81 21
185 17软件制造1班 付庆成 60.54 21.09 81.63 22
186 17软件制造1班 黄建萍 59.78 21.81 81.59 23
187 17软件制造2班 吴玉波 60.31 21.00 81.31 24
188 17软件制造1班 刘利平 60.14 21.00 81.14 25
189 17软件制造1班 邓祥明 59.61 21.45 81.06 26
190 17软件制造1班 赖文蓉 59.25 21.60 80.85 27
191 17软件制造2班 周子明 59.03 21.75 80.78 28
192 17软件制造1班 胡明 58.14 22.53 80.67 29
193 17软件制造2班 张琪 58.67 21.75 80.42 30
194 17软件制造2班 邱金 59.12 21.27 80.39 31
195 17软件制造1班 谷光辉 59.21 21.00 80.21 32
196 17软件制造1班 陈雨 59.15 21.00 80.15 33
197 17软件制造2班 袁祥来 57.56 22.56 80.12 34
198 17软件制造2班 张维刚 58.80 21.09 79.89 35
199 17软件制造1班 廖东保 58.77 21.00 79.77 36
200 17软件制造2班 吴剑锋 58.40 21.00 79.40 37


201 17软件制造1班 胡豪 57.55 21.75 79.30 38
202 17软件制造2班 陶极 58.16 21.00 79.16 39
203 17软件制造1班 樊江伟 58.14 21.00 79.14 40
204 17软件制造2班 王俊锋 57.68 21.00 78.68 41
205 17软件制造2班 元军军 55.90 22.20 78.10 42
206 17软件制造2班 肖宁丰 56.53 21.54 78.07 43
207 17软件制造1班 毛耀俊 56.70 21.15 77.85 44
208 17软件制造2班 齐显辉 56.84 21.00 77.84 45
209 17软件制造1班 黄文松 56.81 21.00 77.81 46
210 17软件制造1班 邹晨 56.53 21.15 77.68 47
211 17软件制造2班 王子健 56.67 21.00 77.67 48
212 17软件制造2班 汪涛 56.60 21.00 77.60 49
213 17软件制造1班 李炳欣 56.18 21.36 77.54 50
214 17软件制造2班 孙国华 55.96 21.54 77.50 51
215 17软件制造2班 曾永鸿 56.43 21.00 77.43 52
216 17软件制造2班 杨思成 56.40 21.00 77.40 53
217 17软件制造1班 刘浩 56.00 21.00 77.00 54
218 17软件制造2班 张辉 56.00 21.00 77.00 55
219 17软件制造1班 胡峰峰 54.89 21.75 76.64 56
220 17软件制造1班 李雪凯 55.44 21.09 76.53 57
221 17软件制造2班 周力扬 54.85 21.51 76.36 58
222 17软件制造1班 陈双喜 54.44 21.63 76.07 59
223 17软件制造1班 刘玉峰 55.07 21.00 76.07 60
224 17软件制造1班 郭紫鹏 54.05 21.75 75.80 61
225 17软件制造2班 占浩 54.15 21.21 75.36 62
226 17软件制造2班 王江杰 54.02 21.00 75.02 63
227 17软件制造2班 钟子欢 53.82 21.00 74.82 64
228 17软件制造2班 钟德祥 53.75 21.00 74.75 65
229 17软件制造2班 王浩杰 52.98 21.00 73.98 66
230 17软件制造1班 欧阳灿 52.77 21.00 73.77 67
231 17软件制造1班 杜有名 52.71 21.00 73.71 68
232 17软件制造2班 钟桦 51.37 22.11 73.48 69
233 17软件制造1班 陈钰鸣 52.39 21.00 73.39 70
234 17软件制造2班 杨买军 52.28 21.00 73.28 71
235 17软件制造2班 周永强 51.82 21.33 73.15 72
236 17软件制造1班 苗家铭 51.30 21.00 72.30 73
237 17软件制造1班 赵梦茹 51.02 21.03 72.05 74
238 17软件制造1班 杜和龙 49.95 21.75 71.70 75
239 17软件制造1班 彭井长 50.20 21.15 71.35 76
240 17软件制造1班 贺浩民 49.44 21.75 71.19 77
241 17软件制造2班 余健 49.91 21.18 71.09 78
242 17软件制造1班 梁礼波 49.13 21.00 70.13 79
243 17软件制造2班 张震 45.93 21.00 66.93 80
244 17软件制造1班 代智强 45.11 21.00 66.11 81
245 17软件制造2班 许浩辉 44.04 21.00 65.04 82
246 17软件资源1 贾孟熹 64.62 21.36 85.98 1
247 17软件资源1 吴倩芸 62.59 22.47 85.06 2
248 17软件资源1 胡昱烨 61.30 23.40 84.70 3
249 17软件资源1 吴先政 61.30 22.44 83.74 4
250 17软件资源1 熊宇轩 58.91 21.00 79.91 5


251 17软件资源1 张剑祥 57.10 21.00 78.10 6
252 17软件资源1 万云帅 56.84 21.00 77.84 7
253 17软件资源1 周玮 56.81 21.00 77.81 8
254 17软件资源1 高铎 55.33 21.00 76.33 9
255 17软件资源1 何玉丽 54.84 21.45 76.29 10
256 17软件资源1 陈俊 54.85 21.00 75.85 11
257 17软件资源1 陈武林 54.46 21.00 75.46 12
258 17软件资源1 王洪华 53.97 21.00 74.97 13
259 17软件资源1 罗海鑫 53.84 21.00 74.84 14
260 17软件资源1 陈富贵 53.62 21.00 74.62 15
261 17软件资源1 王宇 53.29 21.00 74.29 16
262 17软件资源1 石芸 52.80 21.00 73.80 17
263 17软件资源1 曾强 52.57 21.15 73.72 18
264 17软件资源1 朱浩文 51.66 21.75 73.41 19
265 17软件资源1 袁懿波 52.25 21.00 73.25 20
266 17软件资源1 任飞鹏 50.89 21.90 72.79 21
267 17软件资源1 王建 50.75 21.00 71.75 22
268 17软件资源1 倪帅 50.58 21.00 71.58 23
269 17软件资源1 李纪晨 49.57 21.00 70.57 24
270 17软件资源1 李建平 48.94 21.36 70.30 25
271 17软件资源1 罗新沅 45.70 21.00 66.70 26
272 17软件资源1 詹鹏 45.47 21.00 66.47 27
273 17软件资源1 方一波 42.63 21.00 63.63 28
274 17软件冶金1班 肖宪伟 65.04 21.45 86.49 1
275 17软件冶金1班 刘艺 61.39 22.44 83.83 2
276 17软件冶金1班 谢英杰 62.33 21.45 83.78 3
277 17软件冶金1班 谢稳标 60.87 22.08 82.95 4
278 17软件冶金1班 叶成聪 60.11 21.33 81.44 5
279 17软件冶金1班 罗全 59.90 21.00 80.90 6
280 17软件冶金1班 王子鑫 59.07 21.45 80.52 7
281 17软件冶金1班 刘智龙 57.43 22.44 79.87 8
282 17软件冶金1班 文鹏辉 56.83 22.62 79.45 9
283 17软件冶金1班 钟运春 57.95 21.33 79.28 10
284 17软件冶金1班 肖帅帅 57.32 21.57 78.89 11
285 17软件冶金1班 舒轶 57.67 21.00 78.67 12
286 17软件冶金1班 游福财 57.16 21.33 78.49 13
287 17软件冶金1班 邱建民 57.34 21.00 78.34 14
288 17软件冶金1班 揭华平 56.96 21.36 78.32 15
289 17软件冶金1班 李嘉明 57.10 21.00 78.10 16
290 17软件冶金1班 陈文康 57.00 21.00 78.00 17
291 17软件冶金1班 张宇航 56.50 21.18 77.68 18
292 17软件冶金1班 申芳宇 55.91 21.72 77.63 19
293 17软件冶金1班 段忠建 56.52 21.00 77.52 20
294 17软件冶金1班 熊信旭 56.25 21.00 77.25 21
295 17软件冶金1班 李世鹏 55.90 21.00 76.90 22
296 17软件冶金1班 骆宗利 55.64 21.18 76.82 23
297 17软件冶金1班 盛澳 55.04 21.30 76.34 24
298 17软件冶金1班 石荣发 55.20 21.00 76.20 25
299 17软件冶金1班 涂怀淼 55.06 21.00 76.06 26
300 17软件冶金1班 朱凌浩 54.03 21.00 75.03 27


301 17软件冶金1班 赵凯 54.02 21.00 75.02 28
302 17软件冶金1班 贺佳启 53.63 21.15 74.78 29
303 17软件冶金1班 陈松涛 53.72 21.00 74.72 30
304 17软件冶金1班 孙扬福 53.65 21.00 74.65 31
305 17软件冶金1班 付强 53.55 21.00 74.55 32
306 17软件冶金1班 李泽强 52.93 21.00 73.93 33
307 17软件冶金1班 李德鑫 52.22 21.33 73.55 34
308 17软件冶金1班 许小龙 51.91 21.00 72.91 35
309 17软件冶金1班 徐诚 51.56 21.00 72.56 36
310 17软件冶金1班 余航 50.40 21.33 71.73 37
311 17软件冶金1班 刘云笑 50.46 21.00 71.46 38
312 17软件冶金1班 黎昊闻 49.81 21.00 70.81 39
313 17软件冶金1班 杨昊哲 49.09 21.00 70.09 40
314 17软件冶金1班 胡鹏 48.22 21.00 69.22 41
315 17软件冶金1班 郑燚 47.01 21.33 68.34 42
316 18能动1班 罗长青 67.64 21.39 89.03 1
317 18能动1班 姜宇玉 65.65 22.68 88.33 2
318 18能动1班 吴启宁 63.37 22.65 86.02 3
319 18能动1班 陈一龙 62.94 21.39 84.33 4
320 18能动1班 黄英军 61.08 21.44 82.51 5
321 18能动1班 刘强 60.76 21.75 82.51 6
322 18能动1班 孙红 59.51 21.84 81.35 7
323 18能动1班 李建兵 59.74 21.45 81.19 8
324 18能动1班 张智超 57.72 21.72 79.44 9
325 18能动1班 罗元俊 57.91 21.51 79.42 10
326 18能动1班 刘钟腾 56.65 22.68 79.33 11
327 18能动1班 龚兴 57.19 22.11 79.30 12
328 18能动1班 丁莉 55.71 23.43 79.14 13
329 18能动1班 罗冰冰 56.92 22.11 79.03 14
330 18能动1班 夏兹纯 56.74 21.30 78.04 15
331 18能动1班 刘洋 55.59 21.90 77.49 16
332 18能动1班 刘亮 55.41 21.39 76.80 17
333 18能动1班 朱彤 54.31 22.02 76.33 18
334 18能动1班 刘宇 54.33 21.24 75.57 19
335 18能动1班 黄袁若男 54.28 21.12 75.40 20
336 18能动1班 钟发根 53.15 22.05 75.20 21
337 18能动1班 熊海晨 53.82 21.24 75.06 22
338 18能动1班 龚士奇 53.94 21.12 75.06 23
339 18能动1班 熊家伟 53.87 21.12 74.99 24
340 18能动1班 朱浩洋 53.70 21.12 74.82 25
341 18能动1班 顾乐秉 52.49 21.84 74.33 26
342 18能动1班 曾鹤 51.42 21.93 73.35 27
343 18能动1班 蔡亿豪 52.04 21.30 73.34 28
344 18能动1班 程家豪 51.64 21.12 72.76 29
345 18能动1班 曹嘉旭 51.45 21.00 72.45 30
346 18能动1班 万先梁 50.09 21.51 71.60 31
347 18能动1班 裴广源 49.69 21.69 71.38 32
348 18能动1班 徐欣 48.27 22.02 70.29 33
349 18能动1班 谢子豪 48.27 21.75 70.02 34
350 18能动1班 刘钦兴 47.73 21.51 69.24 35


351 18能动1班 姬晓磊 46.29 21.69 67.98 36
352 18能动1班 袁琦伟 46.17 21.75 67.92 37
353 18汽服1班 喻思明 62.36 23.25 85.61 1
354 18汽服1班 吴洲 61.73 23.46 85.19 2
355 18汽服1班 谢佳旺 62.54 22.56 85.10 3
356 18汽服1班 汪之呈 62.08 22.41 84.49 4
357 18汽服1班 符涛 62.65 21.63 84.28 5
358 18汽服1班 赵嘉驰 62.01 22.20 84.21 6
359 18汽服1班 胡德威 61.59 21.90 83.49 7
360 18汽服1班 姜进南 61.07 22.11 83.18 8
361 18汽服1班 范雄伟 58.45 21.12 79.57 9
362 18汽服1班 章凡荣 58.25 21.27 79.52 10
363 18汽服1班 李颖 56.48 21.81 78.29 11
364 18汽服1班 龚舰 57.13 21.12 78.25 12
365 18汽服1班 吴坤 56.06 21.96 78.02 13
366 18汽服1班 张德文 56.64 21.27 77.91 14
367 18汽服1班 张洋瑞 54.77 22.47 77.24 15
368 18汽服1班 汪嘉怡 54.53 22.11 76.64 16
369 18汽服1班 李学鹏 55.30 21.12 76.42 17
370 18汽服1班 王嘉恩 55.13 21.24 76.37 18
371 18汽服1班 王心怡 55.08 21.24 76.32 19
372 18汽服1班 胡志开 54.88 21.24 76.12 20
373 18汽服1班 陈浩 54.88 21.12 76.00 21
374 18汽服1班 沈玉豪 54.84 21.12 75.96 22
375 18汽服1班 黄昊 54.07 21.48 75.55 23
376 18汽服1班 宋祖辉 53.63 21.81 75.44 24
377 18汽服1班 姜龙 53.79 21.12 74.91 25
378 18汽服1班 刘政祺 52.42 22.08 74.50 26
379 18汽服1班 黄杰 51.98 21.24 73.22 27
380 18汽服1班 张文双 50.85 21.12 71.97 28
381 18汽服1班 黄观秀 49.69 21.24 70.93 29
382 18汽服1班 徐翔郅 48.90 21.48 70.38 30
383 18汽服1班 刘超 48.12 21.12 69.24 31
384 18软件电气1班 杨永铭 64.25 23.61 87.86 1
385 18软件电气2班 冯广宇 64.86 22.95 87.81 2
386 18软件电气2班 林启杨 66.65 21.12 87.77 3
387 18软件电气2班 钟丽萍 64.03 22.68 86.71 4
388 18软件电气1班 张孟妮 61.47 23.49 84.96 5
389 18软件电气2班 王艺璇 61.12 23.76 84.88 6
390 18软件电气1班 黄作耀 62.18 22.68 84.86 7
391 18软件电气1班 王章明 61.92 22.50 84.42 8
392 18软件电气1班 辛国庆 60.51 22.59 83.10 9
393 18软件电气2班 刘天健 60.70 21.06 81.76 10
394 18软件电气2班 黄国辉 60.17 21.27 81.44 11
395 18软件电气1班 刘哲 56.49 24.21 80.70 12
396 18软件电气2班 钟劲龙 57.89 22.38 80.27 13
397 18软件电气1班 黄世勋 58.73 21.48 80.21 14
398 18软件电气1班 胡文龙 58.39 21.75 80.14 15
399 18软件电气1班 夏侯弘毅 56.74 23.07 79.82 16
400 18软件电气1班 熊谟强 57.78 21.90 79.68 17


401 18软件电气1班 王禹 57.40 22.02 79.42 18
402 18软件电气2班 赵天一 57.95 21.12 79.07 19
403 18软件电气2班 丁晓晨 57.77 21.12 78.89 20
404 18软件电气1班 熊源鸿 55.94 22.20 78.14 21
405 18软件电气2班 彭佩强 55.82 22.05 77.86 22
406 18软件电气1班 杜天岩 55.61 22.14 77.75 23
407 18软件电气2班 陈致良 56.21 21.12 77.33 24
408 18软件电气2班 陈泽华 55.36 21.57 76.93 25
409 18软件电气1班 黄帅 54.89 22.02 76.91 26
410 18软件电气1班 余亮亮 55.26 21.48 76.74 27
411 18软件电气1班 申双江 54.63 21.93 76.56 28
412 18软件电气2班 李佳伟 55.26 21.12 76.38 29
413 18软件电气2班 王佳煜 55.08 21.24 76.32 30
414 18软件电气1班 范松 55.19 21.12 76.31 31
415 18软件电气2班 丁嘉磊 54.97 21.12 76.09 32
416 18软件电气1班 张磊 53.42 22.56 75.98 33
417 18软件电气1班 艾建东 52.88 22.77 75.65 34
418 18软件电气2班 曾人杰 53.78 21.57 75.44 35
419 18软件电气1班 李建 53.79 21.63 75.42 36
420 18软件电气1班 汪涛啸龙 52.78 22.08 74.86 37
421 18软件电气2班 肖杨 52.98 21.66 74.64 38
422 18软件电气1班 刘天浩 53.34 21.06 74.40 39
423 18软件电气2班 杨江林 52.23 21.78 74.01 40
424 18软件电气1班 黄政华 51.98 21.99 73.97 41
425 18软件电气2班 王炜龙 52.59 21.12 73.71 42
426 18软件电气1班 高康 51.52 21.81 73.33 43
427 18软件电气1班 吴传元 52.19 21.12 73.31 44
428 18软件电气2班 雷振宇 51.46 21.75 73.21 45
429 18软件电气2班 晏俊伟 51.37 21.51 72.93 46
430 18软件电气2班 郑志伟 51.56 21.12 72.68 47
431 18软件电气1班 齐晨曦 50.29 21.72 72.01 48
432 18软件电气1班 吴寒 50.58 21.39 71.97 49
433 18软件电气2班 杨宇蕾 50.25 21.42 71.67 50
434 18软件电气1班 曾江川 48.93 22.29 71.22 51
435 18软件电气2班 晏麒淇 48.08 21.12 69.20 52
436 18软件电气1班 张雨泽 47.45 21.24 68.69 53
437 18软件电气1班 简献琪 47.29 21.06 68.35 54
438 18软件电气2班 石佳佳 47.08 21.12 68.20 55
439 18软件电气2班 辜少斌 46.80 21.24 68.04 56
440 18软件电气2班 文康 46.49 21.39 67.88 57
441 18软件电气2班 王瓘 44.90 22.29 67.19 58
442 18软件电气2班 关少龙 44.30 21.24 65.54 59
443 18软件电气1班 段路明 42.62 21.12 63.74 60
444 18软件电气2班 李雨泽 42.06 21.24 63.30 61
445 18软件电气1班 高艺峰 32.52 21.00 53.52 62
446 18软件机电2班 赖志鹏 63.61 23.07 86.68 1
447 18软件机电2班 尹涛 62.30 23.52 85.21 2
448 18软件机电2班 卢海明 61.41 22.80 84.21 3
449 18软件机电1班 李一帆 57.84 25.17 83.01 4
450 18软件机电2班 袁慧健 60.76 21.60 82.36 5


451 18软件机电2班 高升 58.36 22.29 80.65 6
452 18软件机电1班 钟煌淦 57.59 22.50 80.09 7
453 18软件机电1班 赵孚志 56.30 23.61 79.91 8
454 18软件机电2班 于洋 58.34 21.12 79.46 9
455 18软件机电1班 曾川 54.95 23.58 78.53 10
456 18软件机电1班 刘辉鸿 56.69 21.75 78.44 11
457 18软件机电1班 彭佳超 56.26 22.14 78.40 12
458 18软件机电2班 王紫月 56.85 21.48 78.33 13
459 18软件机电1班 涂家豪 56.12 22.14 78.26 14
460 18软件机电2班 黄森森 56.67 21.51 78.18 15
461 18软件机电1班 刘龙龙 56.18 21.39 77.57 16
462 18软件机电2班 易杨 55.88 21.39 77.27 17
463 18软件机电1班 程磊 53.69 23.46 77.15 18
464 18软件机电1班 廖志骁 54.85 21.87 76.72 19
465 18软件机电1班 龙林新 54.29 22.05 76.34 20
466 18软件机电2班 姬昊 53.24 22.95 76.19 21
467 18软件机电1班 胡少刚 53.83 21.87 75.70 22
468 18软件机电2班 姜浩涛 52.51 22.80 75.31 23
469 18软件机电2班 张从山 53.61 21.51 75.12 24
470 18软件机电1班 胡权 53.03 21.87 74.90 25
471 18软件机电2班 翟佳 53.67 21.12 74.79 26
472 18软件机电1班 薛绍臣 52.98 21.87 74.76 27
473 18软件机电1班 吕文青 52.65 21.87 74.52 28
